Беломорский район относится к районам Крайнего Севера.
Административный центр района — город Беломорск (12 604 чел., 2005 г.)
Беломорский муниципальный район состоит из пяти поселений насчитывающих 47 отдельных населённых пунктов и 10 населённых пунктов входящих в составы города и посёлков.
Беломорск | город |
Водников | посёлок |
Выгостров | деревня |
Горелый Мост | разъезд |
Золотец | посёлок |
Матигора | деревня |
При 16 шлюзе ББК | посёлок |
При 17 шлюзе ББК | посёлок |
При 18 шлюзе ББК | посёлок |
При 19 шлюзе ББК | посёлок |
Сальнаволок | деревня |
Шижня | деревня |
Красная Горка | деревня |
Летнереченский | посёлок |
Летний-2 | посёлок |
Никонова Сельга | деревня |
Олимпий | деревня |
Палокоргской ГЭС | посёлок |
При 12 шлюзе ББК | посёлок |
При 13 шлюзе ББК | посёлок |
Тунгуда | станция |
Нюхча | село |
Большая Уда | разъезд |
Кевятозеро | деревня |
Летнее Озеро | деревня |
Лехта | село |
Машезеро | деревня |
Новое Машезеро | посёлок |
Ноттоваракка | деревня |
Остров Большой Жужмуй | деревня |
При 14 шлюзе ББК | посёлок |
При 15 шлюзе ББК | посёлок |
Пушной | посёлок |
Сосновец | посёлок |
Тунгуда | деревня |
Ушково | деревня |
Шуезеро | деревня |
Шуерецкое | село |
Вирандозеро | посёлок |
Вирма | село |
Вирма | станция |
Воренжа | деревня |
Колежма | село |
Колежма | станция |
Лапино | деревня |
Маленьга | посёлок |
Маленьга | станция |
Пертозеро | деревня |
Руйга | разъезд |
Сумозеро | посёлок |
Сумпосад | станция |
Сумский Посад | село |
Сухое | село |
Тегозеро | станция |
Хвойный | посёлок |
Чёрная Ламбина | местечко |
Юково | деревня |
Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Фото: ninara, CC BY-SA 2.0.
Основан: 1938 г
Население: 18 052 человек (2013)
Время: UTC+04
Беломорский район
до 1938 года — Сорокский район
фин. Belomorskin piiri
Район расположен в северо-восточной части Республики Карелия. Площадь района — 13,0 тыс. км².
Большая часть территории покрыто лесом (основные породы: сосна и ель); ок. 1/5 — 1/4 территории составляет водная поверхность.
Численность населения, тыс. чел
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
21,3 | 19,1 | 19 | 18,5 | 18,1 |
Население района — 23 058 чел. (1 января 2005), в том числе городское население — 12 604 чел. (55%), сельское — 10 454 чел. (45%). Плотность населения: 1,77 чел. на 1 км².
Национальный состав населения: